首页 | 钓鱼论坛 | 网上商城 | 钓鱼手册 | 钓技培训 | 新疆钓鱼名人 | 钓鱼文化 | 休闲游戏
 
钓具杂谈 | 初学园地 | 教你一招 | 鱼类常识 | 认识鱼饵 | 钓台投稿
  您好!欢迎访问钓鱼网 今天
钓鱼服务 | 鱼类图谱 | 钓鱼协会
 
  您现在的位置: 首页 >>> 最新动态
2008乌鲁木齐第二届“银河杯”钓鱼大奖赛获奖名单
更新:[2008-8-31]   来源:[本站原创]
2008乌鲁木齐第二届“银河杯”大奖赛获奖名单
总成绩排名 单项成绩排名
名次 姓名 成绩 名次 姓名 对象鱼成绩
1 蔡海滨 10.5 1 符义荣 2
2 罗胜康 11 2 蔡海滨 3
3 顾俊智 13 3 邹晓明 3
4 王学军 15.5 4 江林剑 4
5 魏罡 16.5 5 顾俊智 5
6 顾诗学 18 6 袁光涛 6
7 魏荣 18 7 顾振武 7
8 代新明 18 8 衡世熹 7
9 衡世熹 18 9 鲜明 7
10 孟军 18.5 10 高斌 7
11 江林剑 19 11 魏罡 7
12 张文新 19 12 宋学仪 7.5
13 窦海滨 21 13 罗胜康 8
14 潘明轩 21 14 合意 8
15 刘子军 21 15 张崇益 8
16 鲜明 22 16 孟军 9
17 申新军 23 17 李健 10
18 高振 23.5 18 李强 10
19 龙蜀江 24 19 王学军 10
20 田志海 24.5 20 孟斌 11
21 吴书明 24.5 21 魏荣 11
22 孟斌 25.5 22 顾诗学 11
23 邹晓明 26 23 许大力 11
24 合意 26 24 邓江 11
25 庄军 27 25 姜树春 12
26 杨青云 28 26 刘子军 12
27 赵海洋 28 27 翟齐 12
28 吴文伟 28.5 28 李文红 12.5
29 张德强 29 29 王飞 13
30 邓江 29 30 赵秋阁 13.5
31 王新平 29 31 代新明 14
32 李政 30 32 肖伟 14
33 胡仕勇 30 33 杨青云 14
34 池永江 30 34 黄建新 14
35 史江涛 30 35 郭光明 14
36 高斌 30.5 36 张文新 14
37 周辉 30.5 37 聂新成 14
38 陈军 30.5 38 王耀庭 15
39 李光伟 31.5 39 李东 15
40 袁光涛 31.5 40 范明生 15
41 薛永德 31.5 41 肖岩 16
42 唐军 32 42 田志海 16.5
43 许大力 32.5 43 赵海洋 16.5
44 莫辉 33.5 44 史江涛 16.5
45 符义荣 34 45 夏斌虎 17
46 刘兆刚 35.5 46 高振 17
47 顾振武 35.5 47 吴书明 17
48 薛飞 36 48 红云 17
49 沈健 36.5 49 李光伟 17.5
50 李清源 36.5 50 窦海滨 18



   相关信息连接
山西钓鱼网
中国钓鱼网
河北钓鱼网
海峡钓鱼
上海钓友之家
56钓鱼网
澳門漁樂網
内蒙古钓鱼网
中国钓友网
一起钓鱼网
西北信息
中国草根网
钓鱼
渔宝网
渔乐垂钓沙龙
中国大连钓鱼网
蓝地球钓鱼网
中国海钓
中国钓鱼频道
北京钓鱼网
中国钓鱼俱乐部
渔友之家
中国渔具网
湖南钓鱼网
首页 | 钓协俱乐部 | 渔具商城 | 钓鱼服务 | 鱼类图谱 | 食鱼之福 | 钓讯信息 | 认识鱼饵 | 联系我们 | 投稿箱| 申请友情链接
电话:0991-2327959 手机:13999249608 邮箱:x.jdyw@163.com QQ: 133565618
CopyRight by www.xj-dy.com  版权所有 2006 新疆钓鱼网
信息产业部ICP/IP地址信息备案:新ICP备08000594号